Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah
Deposito Syariah - Deposito Syariah
Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah
| DIBAYARKAN BULAN JULI 2009 | ||||||
| PERHITUNGAN BAHAS (Tanpa diketahui Eq.rate & diketahui DPK+BHD) | ||||||
| Nominal | : | 100,000,000 | Saldo Rata2 DPK | : | 126,221,673,617 | |
| Nisbah | : | 57 | Bagi Hasil | : | 2,708,134,435 | |
| Jumlah hari dalam 1 bulan | : | 30 | Bagi Hasil Disetahunkan (BHD) | : | 32,948,968,959 | |
| BaHas (Sebelum Pajak) | : | 1,222,957 | (Nominal/Saldo rata2 DPKxBHDxNisbah/100xJml hari dlm 1 bulan/365) | |||
| BaHas (Setelah Pajak) | : | 978,365 | (Bahas sebelum pajak x 80%) | |||
| Equivalen Rate | : | 14.88 | ||||
| PERHITUNGAN BAHAS ( Diketahui Eq.rate & tanpa diketahui DPK+BHD) | ||||||
| Equivalen Rate | : | 14.88 | ||||
| Nominal | : | 100,000,000 | ||||
| Jumlah hari dalam 1 bulan | : | 30 | ||||
| BaHas (Sebelum Pajak) | : | 1,223,014 | (NominalxEq.ratexjumlah hari dlm 1 bulan/365/100) | |||
| BaHas (Setelah Pajak) | : | 978,411 | ||||
Baca Juga :
>> Deposito Syariah Al Salaam>> Deposito Syariah - F A Q
>> Jenis Deposito Syariah BPRS Al Salaam
>> Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito Berjangka dan Deposito Rakyat (Update)
>> Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah
Main Menu
Affiliasi



Space Iklan
Vinaora Visitors Counter







![]() | Today | 384 |
![]() | Yesterday | 896 |
![]() | This week | 384 |
![]() | Last week | 7739 |
![]() | This month | 384 |
![]() | Last month | 31192 |
![]() | All | 236327 |
Your IP: 38.107.191.91
,
Now is: 2010-08-01 09:24















