Deposito Syariah - Deposito Syariah
Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito Berjangka dan Deposito Rakyat (Update)
| NISBAH NSBH | EQ.RATE (%) | ||||||
| 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 12 BLN | ||||
| BJK | BJK | RAKYAT | BJK | RAKYAT | BJK | RAKYAT | |
| 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |
| JUNI'08 | 11.51 | 11.97 | 12.20 | 12.43 | 12.66 | 12.89 | 13.12 |
| JULI'08 | 12.53 | 13.03 | 13.28 | 13.53 | 13.78 | 14.03 | 14.28 |
| AGST'08 | 12.20 | 12.69 | 12.93 | 13.18 | 13.42 | 13.67 | 13.91 |
| SEPT'08 | 12.15 | 12.64 | 12.88 | 13.13 | 13.37 | 13.61 | 13.85 |
| OKT'08 | 11.93 | 12.41 | 12.65 | 12.89 | 13.12 | 13.36 | 13.60 |
| NOV'08 | 12.12 | 12.60 | 12.85 | 13.09 | 13.33 | 13.57 | 13.82 |
| DES'08 | 11.23 | 11.68 | 11.91 | 12.13 | 12.36 | 12.58 | 12.81 |
| JAN'09 | 10.85 | 10.85 | 11.50 | 12.16 | 12.37 | 13.02 | 12.37 |
| FEB'09 | 12.79 | 13.30 | 13.56 | 13.82 | 14.07 | 14.33 | 14.58 |
| MAR'09 | 12.17 | 12.66 | 12.90 | 13.15 | 13.39 | 13.63 | 13.88 |
| APR'09 | 12.65 | 13.16 | 13.41 | 13.67 | 13.92 | 14.17 | 14.43 |
| MEI'09 | 12.33 | 12.83 | 13.07 | 13.32 | 13.57 | 13.81 | 14.06 |
| JUNI'09 | 13.05 | 13.57 | 13.84 | 14.10 | 14.36 | 14.62 | 14.88 |
| JULI'09 | 12.84 | 13.35 | 13.61 | 13.87 | 14.12 | 14.38 | 14.64 |
Keterangan :
Deposito Berjangka : diatas Rp 100,000,000
Deposito Rakyat : dibawah Rp 100,000,000
Dibawah Rp 7,500,000 tidak kena pajak
Minimal Saldo Rp 1,000,000
Deposito Rakyat tidak ada Jatuh Tempo
Baca Juga :
>> Deposito Syariah Al Salaam>> Deposito Syariah - F A Q
>> Jenis Deposito Syariah BPRS Al Salaam
>> Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito Berjangka dan Deposito Rakyat (Update)
>> Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah
Main Menu
Affiliasi



Space Iklan
Vinaora Visitors Counter







![]() | Today | 393 |
![]() | Yesterday | 896 |
![]() | This week | 393 |
![]() | Last week | 7739 |
![]() | This month | 393 |
![]() | Last month | 31192 |
![]() | All | 236336 |
Your IP: 38.107.191.94
,
Now is: 2010-08-01 09:32















