Pinjaman Dana Usaha Syariah - Pinjaman Dana Usaha Syariah
Kami menyediakan juga pinjaman dana usaha syariah untuk memudahkan anda dalam pengembangan bisnis. Pinjaman dana modal usaha kami bebas riba, dengan cicilan yang ringan serta lunak. Manfaat yang akan anda peroleh adalah nisbah (bagi hasil tetap antara bank dan nasabah), Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha nasabah (revenue sharing). Misal bila pendapatan usaha anda menurun maka angsuran juga menurun.
Berikut ini tabel ilustrasi pinjaman dana modal usaha syariah :
TABEL ANGSURAN
PEMBIAYAAN SYARIAH MITRA AL SALAAM
Jaminan BPKB Kendaraan* atau SHM/SHGB**
| NO | BESAR PEMBIAYAAN | JANGKA WAKTU | |||
| 12 | 18 | 24 | 36 | ||
| 18.76% | 28.13% | 37.29% | 58.80% | ||
| 1 | 5,000,000 | 494,833 | 355,917 | 286,021 | 220,556 |
| 2 | 8,000,000 | 791,733 | 569,467 | 457,633 | 352,889 |
| 3 | 10,000,000 | 989,667 | 711,833 | 572,042 | 441,111 |
| 4 | 15,000,000 | 1,484,500 | 1,067,750 | 858,063 | 661,667 |
| 5 | 20,000,000 | 1,979,333 | 1,423,667 | 1,144,083 | 882,222 |
| 6 | 25,000,000 | 2,474,167 | 1,779,583 | 1,430,104 | 1,102,778 |
| 7 | 30,000,000 | 2,969,000 | 2,135,500 | 1,716,125 | 1,323,333 |
| 8 | 35,000,000 | 3,463,833 | 2,491,417 | 2,002,146 | 1,543,889 |
| 9 | 40,000,000 | 3,958,667 | 2,847,333 | 2,288,167 | 1,764,444 |
| 10 | 45,000,000 | 4,453,500 | 3,203,250 | 2,574,188 | 1,985,000 |
| 11 | 50,000,000 | 4,948,333 | 3,559,167 | 2,860,208 | 2,205,556 |
| 12 | 60,000,000 | 5,938,000 | 4,271,000 | 3,432,250 | 2,646,667 |
| 13 | 70,000,000 | 6,927,667 | 4,982,833 | 4,004,292 | 3,087,778 |
| 14 | 80,000,000 | 7,917,333 | 5,694,667 | 4,576,333 | 3,528,889 |
| 15 | 90,000,000 | 8,907,000 | 6,406,500 | 5,148,375 | 3,970,000 |
| 16 | 100,000,000 | 9,896,667 | 7,118,333 | 5,720,417 | 4,411,111 |
Limit pembiayaan tidak dibatasi disesuaikan dengan kebutuhan usaha anda
Keterangan :
* Pembiayaan Syariah Mitra Al Salaam Express, maksimal 3 hari cair dari berkas lengkap
** Pembiayaan Syariah Mitra Al salaam Prima, maksimal 7 hari cair dari berkas lengkap
Persyaratan pembiayaan :
1 Khusus untuk modal usaha dan modal kerja (usaha sudah berjalan minimal 1 tahun)
2 Angsuran berdasarkan proyeksi bagi hasil setara 1,7% flat/ bln
3 FC. KTP Suami & Istri, KK, Surat Nikah
4 FC. Jaminan :
- Jaminan BPKB (FC BPKB, STNK) atau
- Jaminan SHM/SHGB/SHGU (FC SHM/SHGB/SHGU, FC, SPPT, PBB dan STTS)
Main Menu
Affiliasi



Space Iklan
Vinaora Visitors Counter







![]() | Today | 502 |
![]() | Yesterday | 644 |
![]() | This week | 2187 |
![]() | Last week | 3850 |
![]() | This month | 5629 |
![]() | Last month | 14617 |
![]() | All | 116100 |
Your IP: 38.107.191.108
,
Now is: 2010-03-10 13:59















