Deposito Syariah - Deposito Syariah
Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah
| DIBAYARKAN BULAN JULI 2009 | ||||||
| PERHITUNGAN BAHAS (Tanpa diketahui Eq.rate & diketahui DPK+BHD) | ||||||
| Nominal | : | 100,000,000 | Saldo Rata2 DPK | : | 126,221,673,617 | |
| Nisbah | : | 57 | Bagi Hasil | : | 2,708,134,435 | |
| Jumlah hari dalam 1 bulan | : | 30 | Bagi Hasil Disetahunkan (BHD) | : | 32,948,968,959 | |
| BaHas (Sebelum Pajak) | : | 1,222,957 | (Nominal/Saldo rata2 DPKxBHDxNisbah/100xJml hari dlm 1 bulan/365) | |||
| BaHas (Setelah Pajak) | : | 978,365 | (Bahas sebelum pajak x 80%) | |||
| Equivalen Rate | : | 14.88 | ||||
| PERHITUNGAN BAHAS ( Diketahui Eq.rate & tanpa diketahui DPK+BHD) | ||||||
| Equivalen Rate | : | 14.88 | ||||
| Nominal | : | 100,000,000 | ||||
| Jumlah hari dalam 1 bulan | : | 30 | ||||
| BaHas (Sebelum Pajak) | : | 1,223,014 | (NominalxEq.ratexjumlah hari dlm 1 bulan/365/100) | |||
| BaHas (Setelah Pajak) | : | 978,411 | ||||
Baca Juga :
>> Deposito Syariah Al Salaam>> Deposito Syariah - F A Q
>> Jenis Deposito Syariah BPRS Al Salaam
>> Tabel Nisbah Bagi Hasil Deposito Berjangka dan Deposito Rakyat (Update)
>> Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah
Main Menu
Affiliasi



Vinaora Visitors Counter







![]() | Today | 501 |
![]() | Yesterday | 644 |
![]() | This week | 2186 |
![]() | Last week | 3850 |
![]() | This month | 5628 |
![]() | Last month | 14617 |
![]() | All | 116099 |
Your IP: 38.107.191.107
,
Now is: 2010-03-10 13:58












